256 Resultados

934 965 411
Modalidad Población Comarca Superficie Precio
Alquiler Santa Perpètua de Mogoda VALLÈS OCCIDENTAL 5.703 m2 36.000 € / mes 6.31 €/m²
Alquiler GETAFE 6.435 m2 35.393 € / mes 5.5 €/m²
Alquiler MADRID 5.440 m2 35.360 € / mes 6.5 €/m²
Alquiler MADRID 5.601 m2 35.006 € / mes 6.25 €/m²
Alquiler ILLESCAS 9.000 m2 34.200 € / mes 3.8 €/m²
Alquiler GETAFE 5.998 m2 32.989 € / mes 5.5 €/m²
Alquiler GETAFE 5.981 m2 32.898 € / mes 5.5 €/m²
Alquiler GETAFE 6.240 m2 32.760 € / mes 5.25 €/m²
Alquiler MADRID 5.224 m2 32.737 € / mes 6.27 €/m²
FORCADELL utiliza cookies técnicas, de personalización, análisis y publicitarias, propias y de terceros, que tratan datos de conexión y/o del dispositivo, así como hábitos de navegación para facilitarle la navegación, analizar estadísticas del uso de la web y personalizar publicidad.