220 Resultats

934 965 411
Modalitat Població Comarca Superfície Preu
Venda Perafort TARRAGONÈS 102.194 m2 15.635.687 € 153 €/m²
Venda MADRID 12.567 m2 6.283.500 € 500 €/m²
Venda MADRID 11.484 m2 5.742.000 € 500 €/m²
Venda MADRID 10.343 m2 5.171.500 € 500 €/m²
Venda Viladecans BAIX LLOBREGAT 6.265 m2 4.614.000 € 736.47 €/m²
Venda Viladecans BAIX LLOBREGAT 3.355 m2 4.500.000 € 1341.28 €/m²
Venda CANOVELLES VALLÈS ORIENTAL 3.943 m2 4.000.000 € 1014.46 €/m²
Venda SANT JUST DESVERN BAIX LLOBREGAT 2.796 m2 3.800.000 € 1359.08 €/m²
Venda Cerdanyola del Vallès VALLÈS OCCIDENTAL 1.818 m2 3.500.000 € 1925.19 €/m²
FORCADELL utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitàries, pròpies i de tercers, que tracten dades de connexió i/o del dispositiu, així com hàbits de navegació per a facilitar-li la navegació, analitzar estadístiques de l'ús de la web i personalitzar publicitat.