256 Resultats

934 965 411
Modalitat Població Comarca Superfície Preu
Venda Perafort TARRAGONÈS 102.194 m2 15.635.687 € 153 €/m²
Venda MADRID 12.567 m2 6.283.500 € 500 €/m²
Venda ALOVERA 9.534 m2 6.000.000 € 629.33 €/m²
Venda MADRID 11.484 m2 5.742.000 € 500 €/m²
Venda VALDEMORO 4.748 m2 5.222.800 € 1100 €/m²
Venda MADRID 10.343 m2 5.171.500 € 500 €/m²
Venda Viladecans BAIX LLOBREGAT 6.265 m2 4.614.000 € 736.47 €/m²
Venda Viladecans BAIX LLOBREGAT 3.355 m2 4.500.000 € 1341.28 €/m²
Venda CANOVELLES VALLÈS ORIENTAL 3.943 m2 4.000.000 € 1014.46 €/m²
FORCADELL utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitàries, pròpies i de tercers, que tracten dades de connexió i/o del dispositiu, així com hàbits de navegació per a facilitar-li la navegació, analitzar estadístiques de l'ús de la web i personalitzar publicitat.