228 Resultados

934 965 411
Modalidad Población Comarca Superficie Precio
Alquiler MADRID 5.440 m2 35.360 € / mes 6.5 €/m²
Alquiler MADRID 3.760 m2 24.440 € / mes 6.5 €/m²
Alquiler MADRID 21.380 m2 138.970 € / mes 6.5 €/m²
Alquiler MADRID 12.066 m2 78.429 € / mes 6.5 €/m²
Alquiler ILLESCAS 36.292 m2 139.724,20 € / mes 3.85 €/m²
Alquiler MADRID 4.035 m2 24.008 € / mes 5.95 €/m²
Alquiler MADRID 4.088 m2 24.323,60 € / mes 5.95 €/m²
Alquiler MADRID 46.200 m2 282.946,30 € / mes 6.12 €/m²
Alquiler MADRID 14.250 m2 92.625 € / mes 6.5 €/m²
FORCADELL utiliza cookies técnicas, de personalización, análisis y publicitarias, propias y de terceros, que tratan datos de conexión y/o del dispositivo, así como hábitos de navegación para facilitarle la navegación, analizar estadísticas del uso de la web y personalizar publicidad.