251 Resultats

934 965 411
Modalitat Població Comarca Superfície Preu
Venda MARTORELL BAIX LLOBREGAT 550 m2 490.000 € 890.91 €/m²
Venda Leganés 1.417 m2 1.650.000 € 1164.43 €/m²
Venda MADRID 12.567 m2 6.283.500 € 500 €/m²
Venda MADRID 10.343 m2 5.171.500 € 500 €/m²
Venda MADRID 11.484 m2 5.742.000 € 500 €/m²
Venda Sabadell VALLÈS OCCIDENTAL 1 m2 490.000 € 490000 €/m²
Venda VALDEMORO 5.153 m2 3.300.000 € 640.4 €/m²
Venda VALLS TARRAGONÈS 10.000 m2 950.000 € 95 €/m²
FORCADELL utilitza cookies tècniques, de personalització, anàlisi i publicitàries, pròpies i de tercers, que tracten dades de connexió i/o del dispositiu, així com hàbits de navegació per a facilitar-li la navegació, analitzar estadístiques de l'ús de la web i personalitzar publicitat.