258 Resultados

934 965 411
Modalidad Población Comarca Superficie Precio
Venta Perafort TARRAGONÈS 102.194 m2 15.635.687 € 153 €/m²
Venta MADRID 12.567 m2 6.283.500 € 500 €/m²
Venta ALOVERA 9.534 m2 6.000.000 € 629.33 €/m²
Venta MADRID 11.484 m2 5.742.000 € 500 €/m²
Venta VALDEMORO 4.748 m2 5.222.800 € 1100 €/m²
Venta MADRID 10.343 m2 5.171.500 € 500 €/m²
Venta Viladecans BAIX LLOBREGAT 6.265 m2 4.614.000 € 736.47 €/m²
Venta Viladecans BAIX LLOBREGAT 3.355 m2 4.500.000 € 1341.28 €/m²
Venta CANOVELLES VALLÈS ORIENTAL 3.943 m2 4.000.000 € 1014.46 €/m²
FORCADELL utiliza cookies técnicas, de personalización, análisis y publicitarias, propias y de terceros, que tratan datos de conexión y/o del dispositivo, así como hábitos de navegación para facilitarle la navegación, analizar estadísticas del uso de la web y personalizar publicidad.